Produktbilleder
Ikke-kontraktligt foto
Ref : JTC01032A / 1075133001
JT.
JT. acier standard 820 - 520 Bagtandhjul
Vejledende udsalgspris: 27,72 €26,30 €
Kompatibilitet
Tjek, at denne del passer til din motorcykel
Beregner levering…
| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Reference | JTC01032A / 1075133001 |
| Conditionering | (solgt enkeltvis) |
| Antal tænder | 42 tænder |
| Antal tænder (krone) | 42 |
| Ingen transmissionskæde | 520 |
| Farve | Stål |
| Material | Stål |
| Type af krone | Standard |
| Kvalitet | Høj kvalitet |
69 kompatible modeller
- HUSQVARNA 125 WR 125 (H100AA)1999 - 2001
- HUSQVARNA 125 WR 125 (2H00AA)2002 - 2008
- HUSQVARNA 125 WR 125 (4H00AA)2009 - 2013
- HUSQVARNA 125 WR 125 (1T00AA)1980 - 1998
- HUSQVARNA 250 TE 250 4T2002 - 2003
- HUSQVARNA 250 TE 250 4T (H800AC)2004 - 2005
- HUSQVARNA 250 TE 250 4T (H810AA)2006 - 2007
- HUSQVARNA 250 TE 250 I.E 4T (A200AA)2008 - 2009
- HUSQVARNA 250 WR 2502000 - 2013
- HUSQVARNA 250 TE 250 I.E 4T (A300AA)2010 - 2014
- HUSQVARNA 300 WR 300 (3H02AC)2014
- HUSQVARNA 300 WR 300 (3H02AC)2009 - 2013
- HUSQVARNA 310 TE 310 I.E (A204AA)2009
- HUSQVARNA 310 TE 310 I.E (A301AA)2010 - 2014
- HUSQVARNA 449 TE 449 I.E (A600AA)2011 - 2012
- HUSQVARNA 449 TE 449 (A600AA)2013 - 2014
- HUSQVARNA 450 SMR 450 (H812AB)2006 - 2007
- HUSQVARNA 450 SMR 450 (A202AB)2008 - 2010
- HUSQVARNA 510 SMR 510 (A203AB)2008 - 2010
- HUSQVARNA 510 SMR 510 (H813AB)2006 - 2007
- HUSQVARNA 570 TE 570 (H601AA)2001 - 2004
- HUSQVARNA 610 TE 610 E (H700AA)1998 - 2000, 2003 - 2005
- HUSQVARNA 610 TE 610 LT (H702AA)1998 - 2000
- HUSQVARNA 610 TE 6101998 - 2000
- HUSQVARNA 610 SM 610 (A100AB)2006 - 2007
- HUSQVARNA 610 SM 610 (H701AA)1999
- HUSQVARNA 610 TE 610 E (A100AA)2006 - 2009
- GAS-GAS 125 EC 125 SIX DAYS2009 - 2011
- GAS-GAS 125 EC 125 RACING2009 - 2015
- GAS-GAS 125 EC 1252001 - 2010
- GAS-GAS 200 EC 200 HOBBY2006 - 2008
- GAS-GAS 200 EC 200 SIX DAYS2011
- GAS-GAS 200 EC 2001999 - 2015
- GAS-GAS 200 EC 200 RACING (EC)2017
- GAS-GAS 200 EC 200 RACING2011 - 2015, 2019 - 2020
- GAS-GAS 200 EC 200 (4E)2018 - 2019
- GAS-GAS 250 EC 250 (4E)2018
- GAS-GAS 250 EC 2502001 - 2015, 2019
- GAS-GAS 250 EC 250 RACING2008 - 2015, 2017
- GAS-GAS 250 EC 250 F2010 - 2015
- GAS-GAS 250 EC 250 F SIX DAYS2012
- GAS-GAS 250 EC 250 E2011 - 2014
- GAS-GAS 250 EC 250 E RACING2014 - 2017
- GAS-GAS 250 EC 250 F REPLICA CAMI2014
- GAS-GAS 300 EC 300 E RACING2014 - 2017
- GAS-GAS 300 EC 3002001 - 2014
- GAS-GAS 300 EC 300 E2011 - 2014
- GAS-GAS 300 EC 300 RACING2008 - 2015
- GAS-GAS 450 EC 450 F2013 - 2015
- BETA 350 RR 350 4T ENDURO RACING2012 - 2013, 2019
- BETA 350 RR 350 4T ENDURO2011 - 2014
- BETA 400 RR 400 4T ENDURO2005 - 2014
- BETA 400 RR 400 4T ENDURO RACING2009 - 2012
- BETA 450 RR 450 4T ENDURO2005 - 2014
- BETA 450 RR 450 4T ENDURO RACING2009 - 2014
- BETA 498 RR 498 4T ENDURO2012 - 2014
- BETA 498 RR 498 4T ENDURO RACING2012 - 2014
- BETA 520 RR 520 4T ENDURO RACING2011
- BETA 520 RR 520 4T ENDURO2010 - 2011
- BETA 525 RR 525 4T ENDURO2004 - 2009
- BETA 525 RR 525 4T ENDURO RACING2009
- SHERCO 250 250 SE F-R FACTORY2014 - 2015
- SHERCO 250 250 SEF-R FACTORY2016 - 2018
- SHERCO 250 250 SE F-R RACING2014 - 2015
- SHERCO 250 250 SEF-R RACING2016 - 2018
- SHERCO 250 250 SEF-R SIX DAYS2016 - 2018
- SUZUKI 250 DR 250 S1982 - 1987
- SUZUKI 250 RGV 2501988 - 1996
- SUZUKI 400 SP 4001980
