



Gebruik en prestaties
Comfort en ergonomie
Aanpassing en pasvorm
Praktisch en functies
Pluspunten
| Filter goud: Frequentie Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Filter goud: Gemiddelde geluidsdemping dB | 18.8 | 18.4 | 18.4 | 16.3 | 19.0 | 30.5 | 21.9 | 23.4 |
| Filter goud: Standaardafwijking dB | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 4.4 | 3.5 | 3.7 |
| Filter zilver: Frequentie Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Filter zilver: Gemiddelde geluidsdemping dB | 10.3 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 17.1 | 27.1 | 22.7 | 18.9 |
| Filter zilver: Standaardafwijking dB | 3.7 | 5.1 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 2.8 |
| Filter zilver: Verwachte geluidsdemping dB (APV) | 6.6 | 7.1 | 9.8 | 10.5 | 13.7 | 23.8 | 18.5 |





