Essai protections auditives Alpine MotoSafe Pro
ALPINEProtections auditivesMOTO SAFE PRO
Les bouchons d'oreilles Moto Safe existent en 2 modèles dont l'atténuation acoustique est différente :
Valeur d’atténuation MotoSafe Race | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Valeur d’atténuation moyenne dB | 18.8 | 18.4 | 18.4 | 16.3 | 19.0 | 30.5 | 21.9 | 23.4 |
Écart type dB | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 4.4 | 3.5 | 3.7 |
Valeur d’atténuation prévue en dB (APV) | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 13.4 | 16.4 | 26.1 | 18.4 | 19.7 |
Valeur d’atténuation MotoSafe Tour | ||||||||
Fréquence Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Valeur d’atténuation moyenne dB | 10.3 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 17.1 | 27.1 | 22.7 | 18.9 |
Écart type dB | 3.7 | 5.1 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 2.8 |
Valeur d’atténuation prévue en dB (APV) | 6.6 | 7.1 | 9.8 | 10.5 | 13.7 | 23.8 | 18.5 | 16.1 |
10€ offerts
sur votre première commande