Photo non contractuelle
Roue RFX arrière complète Race MX 18x2,15
Compatibilité
Vérifiez que cette pièce est compatible avec votre moto
Estimation de la livraison…
Caractéristiques
Roue arrière complète RFX Race MX 18x2,15 — Référence pour le motocross, conçue pour les pilotes qui recherchent une monte robuste et bien finie. Cette roue arrière RFX assemble une jante Excel, un moyeu usiné et des composants sélectionnés pour garantir un montage sûr et un comportement fiable en club comme en GP.
- Référence fabricant : FXWH 60021 55SV
- Jante Excel en aluminium série 7000, fabriquée au Japon
- Moyeu usiné dans la masse en aluminium 6082, tube central et entretoise en aluminium 7075
- Roulements Koyo ; majorité des moyeux arrières équipés de 3 roulements
- 32 ou 36 rayons selon applications, renforcés en alliage spécial acier inox (±30% plus résistant que l’origine)
- Rayons, têtes et moyeu en finition argent ; jante noire (J: Noir / M: Argent / R: Argent / TR: Argent)
- Montage final manuel et contrôle qualité avant livraison
- Diamètre : 18 x 2,15
Adaptée à la pratique Cross, cette roue arrière RFX convient pour de nombreuses machines tout-terrain (ex. BETA RR 480/480 Racing/430 Racing 2023). Elle offre une combinaison de matériaux hautes performances et d’un montage soigné — idéale pour remplacer une roue d’origine ou préparer votre moto pour la compétition. Vérifiez la compatibilité avec l’entre-axe et le système de frein avant/arrière de votre machine avant installation.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Référence | RFX00271A / 1123167002 |
| Largeur de jante | 2.15 |
| Diamètre de la jante | 18 |
| Couleur de la jante | Noir |
| Couleur du moyeu | Argent |
| Couleur rayons | Argent |
| Couleur tête de rayons | Argent |
| Couleurs | J:Noir / M:Argent / R:Argent / TR:Argent |
| Utilisation | Enduro |
| Position | Arrière |
44 modèles compatibles
- BETA 125 RR 125 2T RACING2020 - 2024
- BETA 125 RR 125 4T ENDURO LC2013 - 2021
- BETA 125 RR 125 2T ENDURO2018 - 2019
- BETA 125 RR 125 2T ENDURO RACING2019
- BETA 125 RR 125 4T ENDURO2013 - 2017
- BETA 125 RR 125 2T2020 - 2024
- BETA 200 RR 200 2T RACING2021 - 2024
- BETA 200 RR 200 2T2020 - 2024
- BETA 200 RR 200 2T ENDURO2019
- BETA 250 RR 250 2T2019 - 2024
- BETA 250 RR 250 2T ENDURO2013 - 2019
- BETA 250 RR 250 2T ENDURO RACING2014 - 2019
- BETA 250 RR 250 2T RACING2020 - 2024
- BETA 300 RR 300 2T ENDURO2013 - 2019
- BETA 300 RR 300 2T ENDURO RACING2013 - 2019
- BETA 300 RR 300 2T2020 - 2024
- BETA 300 RR 300 2T RACING2020 - 2024
- BETA 350 RR 350 4T ENDURO EFI2015 - 2019
- BETA 350 RR 350 4T ENDURO RACING2013, 2019
- BETA 350 RR 350 4T RACING2020 - 2024
- BETA 350 RR 350 4T ENDURO2013 - 2014
- BETA 350 RR 350 4T2020 - 2024
- BETA 350 RR 350 4T ENDURO EFI RACING2016 - 2018
- BETA 380 RR 380 4T ENDURO EFI RACING2017 - 2019
- BETA 380 RR 380 4T ENDURO EFI2017
- BETA 390 RR 390 4T ENDURO2015
- BETA 390 RR 390 4T ENDURO EFI2016 - 2019
- BETA 390 RR 390 4T ENDURO EFI RACING2016
- BETA 390 RR 390 4T ENDURO RACING2015, 2019
- BETA 390 RR 390 4T2020 - 2024
- BETA 390 RR 390 4T RACING2020 - 2024
- BETA 400 RR 400 4T ENDURO2013 - 2014
- BETA 430 RR 430 4T ENDURO EFI RACING2016 - 2018
- BETA 430 RR 430 4T2020 - 2024
- BETA 430 RR 430 4T RACING2020 - 2024
- BETA 430 RR 430 4T ENDURO RACING2015, 2019
- BETA 430 RR 430 4T ENDURO EFI2016 - 2019
- BETA 430 RR 430 4T ENDURO2015
- BETA 450 RR 450 4T ENDURO2013 - 2014
- BETA 450 RR 450 4T ENDURO RACING2013 - 2014
- BETA 480 RR 480 4T2020 - 2024
- BETA 480 RR 480 4T RACING2020 - 2024
- BETA 498 RR 498 4T ENDURO RACING2013 - 2014
- BETA 498 RR 498 4T ENDURO2013 - 2014
