Pour assurer un bon niveau de protection ce blouson est certifié selon la norme CE EN 17092 et a obtenu la classe A.
Pour plus de précisions, référez-vous au lien ici.
Nous vous conseillons de mesurer votre tour de poitrine, à l'endroit le plus large. Reportez-vous au tableau ci-dessous :
Taille Française | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Tour de poitrine en cm | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
Tour de taille en cm | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 |
Longueur de manche en cm | 60 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 |
Longueur de dos en cm | 59.5 | 61.5 | 63 | 63 | 65 | 65 | 67.5 | 67.5 |
En mesure supplémentaire, nous vous communiquons les longueurs de manche et de dos.
Celles-ci correspondent au blouson TRUSTA.
Ce blouson à une coupe très près du corps, si vous préférez plus d'aisance optez pour une taille supplémentaire.