Pour assurer un bon niveau de protection ce blouson est certifié selon la norme CE EN 17092 et a obtenu la classe A.
Pour plus de précisions, référez-vous au lien ici.
Mesurez votre tour de poitrine, à l'endroit le plus large. Reportez-vous au tableau ci-dessous :
Taille Française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille universelle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Tour de poitrine en cm | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
Tour de taille en cm | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 |
Longueur de manche en cm | 62 | 63 | 64 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 |
Longueur de dos en cm | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 | 74 | 75 | 76 |
En mesure supplémentaire, nous vous communiquons les longueurs de manche et de dos.
Celles-ci correspondent à la veste CAPETOWN LADY.